Umožňují základní funkce webových stránek, jako je přihlášení uživatele a správa účtu. Webové stránky nelze bez nezbytně nutných souborů cookies správně používat.
Povinně zveřejňované informace
1. Název | Městská část Praha 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Důvod a způsob založení | Městská část Praha 6 vznikla jako součást územního samosprávného celku hlavního města Prahy, vystupuje v rozsahu stanoveném zákonem v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Postavení městské části, jejích orgánů a jejich působnost stanoví zákon č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze, zvláštní zákony a statut hlavního města Prahy. Městská část plní úkoly patřící do samosprávy a vykonává státní správu pro území stanovené statutem v rozsahu stanoveném zákonem o hl. m. Praze, zvláštními zákony a statutem. Nadřízeným orgánem je Magistrát hl. m. Prahy. Za podmínek stanovených zákonem o hl. m. Praze a statutem nakládá se svěřeným majetkem hl. m. Prahy a ve vymezeném rozsahu vykonává ve vztahu k tomuto majetku práva a povinnosti vlastníka. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Organizační stuktura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Kontaktní spojení | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 Kontaktní poštovní adresa | Úřad městské části Praha 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3 Úřední hodiny | Návštěvní dny hlavní budovy
Podatelna (v hlavní budově)
další viz Kontakty
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.4 Telefonní čísla | ústředna: 220 189 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5 Adresa internetových stránek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.6 Adresa podatelny | Československé armády 23, Praha 6, 160 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.7 Adresa e-podatelny | Elektronická podatelna: podatelna@praha6.cz Akceptované formáty dat jsou totožné s akceptovanými formáty datových zpráv dle přílohy č.3 vyhlášky 194/2009 Sb. SMS podatelna (SMS ve tvaru "P6 text" zaslaná na číslo 220 189 111) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.8 Datová schránka | bmzbv7c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Případné platby lze poukázat |
Jednotliví plátci a ostatní účely plateb jsou rozlišeni variabilními symboly, které určuje Ekonomický odbor úřadu prostřednictvím věcně příslušného odboru. Případné platby
Jednotliví plátci a účely plateb jsou rozlišeny variabilními symboly, které určuje Ekonomický odbor úřadu prostřednictvím věcně příslušného odboru. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. IČO | 00063703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Plátce daně z přidané hodnoty | CZ00063703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Dokumenty | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.1 Seznam hlavních dokumentů |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.2 Rozpočet | Rozpočtové výhledy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Žádosti o informace | Místo
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Příjem podání a podnětů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.1 Nejdůležitější používané předpisy | Přehled nejdůležitějších předpisů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.2 Vydané právní předpisy | nejsou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Úhrady za poskytování informací | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací | Nadřízený orgán dosud nerozhodoval o stížnosti, jejímž předmětem by byla výše odměny dle ustanovení § 14a odst. 2 InfZ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Licenční smlouvy | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.1 Vzory licenčních smluv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.2. Výhradní licence | -||- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Užitečné odkazy na služby portálů státní správy |