VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 6

Oficiální webové stránky Českého statistického úřadu oznamují výsledky voleb do Zastupitelstva městské části Praha 6. Tady jsou:

zdroj: http://www.volby.cz/pls/kv2014/kv1111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=5&xnumnuts=1100&xobec=500178&xstat=0&xvyber=0

 

Hlavní foto

Volby do zastupitelstev obcí 10.10. - 11.10.2014

Výsledky voleb

Zastupitelstvo městské části nebo městského obvodu

Kraj: Hlavní město Praha

Obec: Praha 6

Počet
volených
členů
zastupitelstva
Počet
volebních
obvodů
OkrskyVoliči
v seznamu
Vydané
obálky
Volební
účast v %
Odevzdané
obálky
Platné
hlasy
celkemzpr.v %
45 1 104 104 100,00 73 614 32 340 43,93 32 307 1 378 081
Kandidátní listinaHlasyPočet
kandidátů
Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů
Přepočtené %
platných hlasů
Počet
mandátů
Podíly
hlasů
číslonázevabs.v %
1 TOP 09 283 541 20,58 45 1 378 081,00 20,57 11 X
2 Pro Prahu 13 305 0,97 45 1 378 081,00 0,96 0 -
3 Otevřená radnice 525 0,04 10 306 240,22 0,17 0 -
4 Občanská demokratická strana 174 349 12,65 45 1 378 081,00 12,65 6 X
5 Strana svobodných občanů 40 352 2,93 44 1 347 456,97 2,99 0 -
6 KDU-ČSL a nezávislí 73 289 5,32 45 1 378 081,00 5,31 2 X
7 Strana zelených 151 440 10,99 45 1 378 081,00 10,98 6 X
8 Komunistická str.Čech a Moravy 93 546 6,79 45 1 378 081,00 6,78 3 X
9 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 129 217 9,38 45 1 378 081,00 9,37 5 X
10 Česká pirátská strana 57 268 4,16 45 1 378 081,00 4,15 0 -
11 Česká str.sociálně demokrat. 114 013 8,27 45 1 378 081,00 8,27 4 X
12 DOMOV 2 001 0,15 45 1 378 081,00 0,14 0 -
13 ANO 2011 208 991 15,17 45 1 378 081,00 15,16 8 X
14 STRANA SOUKROMNÍKŮ ČR 141 0,01 5 153 120,11 0,09 0 -
15 PATRIOTI 26 699 1,94 45 1 378 081,00 1,93 0 -
16 Úsvit pro Prahu 6 9 404 0,68 39 1 194 336,86 0,78 0 -
 

Zpět: Hlavní město Praha - výběr obce

Výběr: zvolení zastupitelé dle výsledku

Zastupitelstvo městské části nebo městského obvodu

Kraj: Hlavní město Praha

Obec: Praha 6

Všechny kandidátní listiny

Kandidátní listinaKandidátNavrhující
strana
Politická
příslušnost
HlasyPořadí
zvolení
číslonázevpoř.
číslo
příjmení, jméno, titulyvěkabs.v %
1 TOP 09 5 Růžička Jiří 66 TOP 09 BEZPP 7 298 2,57 1
1 TOP 09 3 Benda Jiří 49 TOP 09 TOP 09 7 194 2,53 2
1 TOP 09 2 Smutná Eva Ing. arch. 53 TOP 09 BEZPP 7 144 2,51 3
1 TOP 09 1 Kolář Ondřej Mgr. 30 TOP 09 TOP 09 6 865 2,42 4
1 TOP 09 4 Hruška Jakub doc.RNDr. CSc. 50 TOP 09 TOP 09 6 876 2,42 5
1 TOP 09 6 Hanušová Milena Ing. 58 TOP 09 TOP 09 6 675 2,35 6
1 TOP 09 7 Vaculík Jaromír Ing. 56 TOP 09 TOP 09 6 448 2,27 7
1 TOP 09 8 Weitzová Lucie Mgr. 45 TOP 09 TOP 09 6 638 2,34 8
1 TOP 09 9 Žižka Zdeněk MUDr. CSc. 54 TOP 09 BEZPP 6 675 2,35 9
1 TOP 09 10 Jílek Tomáš 43 TOP 09 TOP 09 6 505 2,29 10
1 TOP 09 11 Baxa Marek Mgr. 28 TOP 09 TOP 09 6 636 2,34 11
4 Občanská demokratická strana 1 Balatka Ondřej PhDr. Ph.D. 34 ODS ODS 4 469 2,56 1
4 Občanská demokratická strana 2 Pojerová Marie Ing. 57 ODS ODS 4 420 2,53 2
4 Občanská demokratická strana 3 Stárek Jakub Mgr. 32 ODS ODS 4 131 2,36 3
4 Občanská demokratická strana 4 Gebouský Věroslav MUDr. 59 ODS ODS 4 136 2,37 4
4 Občanská demokratická strana 5 Zubr Alan Ing. 38 ODS ODS 4 020 2,30 5
4 Občanská demokratická strana 6 Lála Jiří Ing. 50 ODS ODS 4 023 2,30 6
6 KDU-ČSL a nezávislí 1 Hošek Marián MUDr. 63 KDU-ČSL KDU-ČSL 2 316 3,16 1
6 KDU-ČSL a nezávislí 2 Bartůšek Jan Mgr. 50 KDU-ČSL KDU-ČSL 1 989 2,71 2
7 Strana zelených 1 Kolínská Petra Mgr. 39 SZ SZ 4 387 2,89 1
7 Strana zelených 2 Nechvátal Antonín MUDr. 50 SZ SZ 4 068 2,68 2
7 Strana zelených 3 Ducháčková Chotková Pavla Mgr. 34 SZ SZ 3 915 2,58 3
7 Strana zelených 5 Brabcová Karolína Mgr. 39 SZ SZ 3 820 2,52 4
7 Strana zelených 4 Sládek Jan Mgr. 32 SZ SZ 3 722 2,45 5
7 Strana zelených 6 Šraier Vladimír Ing. MBA 52 SZ SZ 3 691 2,43 6
8 Komunistická str.Čech a Moravy 2 Hrůza Ivan JUDr. 60 KSČM KSČM 2 301 2,45 1
8 Komunistická str.Čech a Moravy 6 Dolejš Jiří Ing. 53 KSČM KSČM 2 287 2,44 2
8 Komunistická str.Čech a Moravy 1 Briardová Helena PhDr. 67 KSČM KSČM 2 211 2,36 3
9 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 4 Šabach Petr 63 STAN BEZPP 4 136 3,20 1
9 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 1 Lacina Jan Mgr. 44 STAN BEZPP 4 045 3,13 2
9 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 5 Kužílek Oldřich Ing. Mgr. 58 STAN BEZPP 3 825 2,96 3
9 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 2 Balaš Vladimír Doc. JUDr. CSc. 55 STAN BEZPP 3 554 2,75 4
9 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 3 Borská Iveta MUDr. 50 STAN BEZPP 3 344 2,58 5
11 Česká str.sociálně demokrat. 1 Stupčuk Štěpán JUDr. 38 ČSSD ČSSD 2 721 2,38 1
11 Česká str.sociálně demokrat. 2 Pekárek René Ing. CSc. 73 ČSSD ČSSD 2 696 2,36 2
11 Česká str.sociálně demokrat. 3 Válová Lucie Mgr. 31 ČSSD ČSSD 2 677 2,34 3
11 Česká str.sociálně demokrat. 4 Balabán Miloš PhDr. Ph.D. 52 ČSSD ČSSD 2 728 2,39 4
13 ANO 2011 1 Pražáková Patricie JUDr. 41 ANO 2011 ANO 2011 5 095 2,43 1
13 ANO 2011 2 Polach Martin Ing. arch. 35 ANO 2011 ANO 2011 4 998 2,39 2
13 ANO 2011 3 Hořánek Zdeněk 58 ANO 2011 ANO 2011 4 829 2,31 3
13 ANO 2011 4 Holeček Jiří Bc. 42 ANO 2011 ANO 2011 4 788 2,29 4
13 ANO 2011 5 Klíčová Taťana Bc. 53 ANO 2011 ANO 2011 4 961 2,37 5
13 ANO 2011 6 Mejstřík Roman Ing. 54 ANO 2011 ANO 2011 4 762 2,27 6
13 ANO 2011 7 Králík Evžen 65 ANO 2011 ANO 2011 4 717 2,25 7
13 ANO 2011 8 Tolde Marek 39 ANO 2011 ANO 2011 4 729 2,26 8

Celkem zobrazeno kandidátů:  45

 

Zpět: Obec Praha 6 - výběr kandidátní listiny

Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva městské části Praha 6: 

http://www.praha6.cz/system/file.php?File=f416_25688.pdf&crc=056199266a75d94f93d599dd52f218e0